



![Action Actina R4700G/8GB/256SSD/300W/W11P [0053]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_245893/f13229c7ff9d8477cf0bf21f9fa6e62a.webp)

Lenovo Ultrabook ThinkPad X1 Carbon 9 20XW006HPB W10Pro i7-1165G7/32GB/1TB/INT/LTE/14.0 WQUXGA/Black/3YRS Premier Support
towar niedostępny

Dane techniczne
Rozdzielczość | 3840 x 2400 |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dokowanie | Nie |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth • Modem 5G • WiFi 802.11 ax |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI • 2 x Thunderbolt 4 |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Pojemność SSD | 1 TB |
Typ dysku | SSD |
Ekran dotykowy | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Kolor | Czarny |
Typ | Ultrabook |
Model | ThinkPad X1 Carbon G9 |
Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-1165G7 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Wysokość | 14.9 mm |
Szerokość | 315 mm |
Głębokość | 221.6 mm |
Waga | 1.133 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Generacja procesora | Jedenasta |
Obsługa ECC | Nie |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Materiał obudowy | Włókno węglowe |
Liczba komór | 4-komorowa |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


