


Lenovo Ultrabook ThinkPad T14 G2 20XK002HPB W10Pro 5850U/16GB/512GB/INT/14.0 FHD/Black/3YRS OS
towar niedostępny

Opis
Ultrabook ThinkPad T14 Gen 2 20XK002HPB
Dane techniczne
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dokowanie | Tak |
Model karty graficznej | Radeon |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A • 2 x USB 3.1 Type-C |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 7 |
Taktowanie procesora | 1.9 GHz |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth • LAN 10/100/1000 • WiFi 802.11 ax |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Pojemność SSD | 512 GB |
Typ dysku | SSD |
Ekran dotykowy | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kolor | Czarny |
Typ | Ultrabook |
Model | ThinkPad T14 Gen 2 |
Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 7 PRO 5850U |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Wysokość | 17.9 mm |
Szerokość | 329 mm |
Głębokość | 227 mm |
Waga | 1.55 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Materiał obudowy | ABS • PC • PPS • Poliamid (PA) • Stop magnezu |
Dźwięk | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec Głośniki stereo, 2W x2, Dolby Audio |
Liczba komór | 3-komorowa |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | Jedna pamięć przylutowana do płyty głównej, jedno gniazdo DDR4 SO-DIMM, obsługa dwóch kanałów |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


