



![Action Actina R4700G/8GB/256SSD/300W/W11P [0053]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_245893/f13229c7ff9d8477cf0bf21f9fa6e62a.webp)

Lenovo Ultrabook ThinkPad T14 G1 20UD003PPB W10Pro 4650U/8GB/512GB/INT/14.0 FHD/3YRS CI
towar niedostępny

Dane techniczne
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dokowanie | Tak |
Model karty graficznej | Radeon |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A • 2 x USB 3.1 Type-C |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth • LAN 10/100/1000 • WiFi 802.11 ax |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Pojemność SSD | 512 GB |
Typ dysku | SSD |
Ekran dotykowy | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kolor | Czarny |
Typ | Ultrabook |
Model | ThinkPad T14 G1 |
Taktowanie (Boost) | 4 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 PRO 4650U |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Czas pracy na baterii/bateriach | 11.5 h |
Wysokość | 17.9 mm |
Szerokość | 329 mm |
Głębokość | 227 mm |
Waga | 1.46 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Obsługa ECC | Nie |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Materiał obudowy | ABS • PC • PPS • Plastik |
Liczba komór | 3-komorowa |
Opinie o produkcie (0)


