





![Action Actina R4700G/8GB/256SSD/300W/W11P [0053]](/environment/cache/images/300_300_productGfx_245893/f13229c7ff9d8477cf0bf21f9fa6e62a.webp)
Dell Komputer Optiplex 3090 SFF/Core i5-10505/8GB/256GB SSD/Integrated/DVD RW/No Wifi/Kb/Mouse/W11Pro/
towar niedostępny

Opis
Komputer DELL Optiplex 3090 SFF
Podstawowy biznesowy komputer stacjonarny, które zapewnia najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia i łatwość administrowania. Z procesorem Intel dziesiątej generacji.
Pracuj mądrze
- Elastyczne konfiguracje: zyskaj nowe funkcje zwiększające produktywność w przystępnej cenie, której oczekujesz. Dzięki wielu rodzajom obudowy znajdziesz komputer stacjonarny, który doskonale sprawdzi się w Twojej przestrzeni roboczej.
- Niska temperatura: dzięki nowej konstrukcji ramki przedniej w komputerze 3080 występuje optymalny dopływ powietrza, co zapewnia niską temperaturę systemu.
- Niewielki rozmiar, niewielkie koszty utrzymania: łatwiejszy, beznarzędziowy dostęp do części bez zdejmowania ramki przedniej upraszcza konserwację.
Dane techniczne
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Porty USB | 4 x USB 2.0 Type-A • 4 x USB 3.0 Type-A |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Porty wideo | 2 x DisplayPort |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Pojemność SSD | 256 GB |
Typ dysku | SSD |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
Obudowa | Small Form Factor |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Mikrofon) • 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) • 1 x RJ-45 |
Model | OptiPlex 3090 SFF BTX |
Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-10505 |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Wysokość | 290 mm |
Szerokość | 92.6 mm |
Głębokość | 292.8 mm |
Waga | 3.79 kg |
Akcesoria w zestawie | Mysz optyczna Dell MS116, czarna Przewodowa klawiatura Dell KB216, (English) - US International - czarna |
Typ gwarancji | gwarancja normalna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni | 6 |
Opinie o produkcie (0)


