-
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P15v G3 21D8000UPB W11Pro i7-12800H/32GB/1TB/RTXA2000 4GB/15.6 UHD/Black/vPro/3YRS Premier Suppo






















Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Na zamówienie
|
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
ThinkPad P15v G3 |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 3.7 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
Generacja procesora | Dwunasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-12800H |
Intel vPro | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Nvidia RTX A2000 |
Producent chipsetu | nVidia |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI 1 x Thunderbolt 4 |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | ABS PC |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 22.7 mm |
Szerokość | 366.5 mm |
Głębokość | 250 mm |
Waga | 2.096 kg |
Cache L3 | 24 MB |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 36 mies. |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
Pojemność SSD | 1 TB |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Producent chipsetu | nVidia |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ dysku | SSD |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.