-
Hewlett Packard Enterprise Serwer DL380 Gen10 6226R NC BC P56965-421






Symbol:
P56965-421
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Na zamówienie
|
Zostaw telefon |
Serwer HPE ProLiant DL380 Gen10
Serwer HPE ProLiant DL380 Gen10 zapewnia najnowsze zabezpieczenia, wydajność i możliwości rozbudowy, poparte kompleksową gwarancją. Pracuj na najbardziej zaufanej platformie obliczeniowej w branży. Serwer HPE ProLiant DL380 Gen10 jest bezpiecznie zaprojektowany w celu zmniejszenia kosztów, wyposażony w procesor Intel Xeon pierwszej i drugiej generacji.
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Model |
HPE ProLiant DL380 Gen10 |
Chipset |
Intel C621 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.9 GHz |
Liczba rdzeni | 16C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Gold 6226R |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1.54 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 11 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 12 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57414 Adapter (817721-B21) plus optional stand-up card |
Kontroler dysków | SATA |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only) |
Podtrzymanie bateryjne | Możliwość instalacji |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SAS SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 30 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 8 1 x PCIe 3.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 1 x 15-pin D-Sub 2 x RJ-45 LAN 3 x USB 3.0 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 800 W |
Efektywność zasilacza | 94 % |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 4 |
Obudowa | Rack 2U |
Wysokość | 87.3 mm |
Szerokość | 445.4 mm |
Głębokość | 679.4 mm |
Waga | 14.9 kg |
Kolor | Czarny Srebrny |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Gwarancja | 36 mies. |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 16C |
Liczba wentylatorów | 4 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 12 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 30 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Maks. wielkość pamięci | 1.54 TB |
Moc zasilacza | 800 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Obudowa | Rack 2U |
Podtrzymanie bateryjne | Możliwość instalacji |
Rodzaj pamięci | Registered |
Seria procesora | Intel Xeon |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Typ pamięci | DDR4 |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci