-
Hewlett Packard Enterprise Serwer DL360 G10 4215R NC BC P56957-421




Symbol:
P56957-421
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Na zamówienie
|
Zostaw telefon |
Serwer HPE ProLiant DL360 Gen10
Czy Twoje centrum danych potrzebuje bezpiecznego, wydajnego serwera, który możesz bez obaw wdrożyć na potrzeby wirtualizacji, baz danych lub obliczenia o wysokiej wydajności? Serwer HPE ProLiant DL360 Gen10 zapewnia bezpieczeństwo, sprawność i elastyczność bez kompromisów.
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Model |
HPE ProLiant DL360 Gen10 |
Chipset |
Intel C621 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Model procesora | 4215R |
Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon-Silver 4215R |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1.54 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter |
Kontroler dysków | Karta |
Poziomy RAID | 10 (1+0) 1 6 60 (6+0) 50 (5+0) 5 |
Pamięć kontrolera | 4 GB |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
MR416i-a/4GB with Smart Storage Battery |
Podtrzymanie bateryjne | Tak |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA SAS |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 10 |
Napęd optyczny | Brak |
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Nie |
Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 8 1 x PCIe 3.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 1 x USB Serwisowe 1 x 15-pin D-Sub 5 x USB 3.0 4 x RJ-45 LAN |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 800 W |
Efektywność zasilacza | 96 % |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 5 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Rack 1U |
Wysokość | 42.9 mm |
Szerokość | 434.6 mm |
Głębokość | 707 mm |
Waga | 13.04 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Informacje o gwarancji |
3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response |
Kolor | Srebrny Czarny |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Gwarancja | 36 mies. |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 8C |
Liczba wentylatorów | 5 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 10 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Maks. wielkość pamięci | 1.54 TB |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 800 W |
Model procesora | 4215R |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Obudowa | Rack 1U |
Podtrzymanie bateryjne | Tak |
Poziomy RAID | 1, 10 (1+0), 5, 50 (5+0), 6, 60 (6+0) |
Rodzaj pamięci | Registered |
Seria procesora | Intel Xeon |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Typ pamięci | DDR4 |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci